NB资费 | 中国电信 | NB资费(1年) | 50M/年 | 中国电信NB标准资费 | 中国电信NB | DXNB-1N-50M | 电信NB-1年-2W |
NB资费(2年) | 50M/年 | DXNB-2N-50M | 电信NB-2年-2W | ||||
NB资费(3年) | 50M/年 | DXNB-3N-50M | 电信NB-3年-2W | ||||
NB资费(5年) | 50M/年 | DXNB-5N-50M | 电信NB-5年-2W | ||||
NB资费(6年) | 50M/年 | DXNB-6N-50M | 电信NB-6年-2W | ||||
NB资费(8年) | 50M/年 | DXNB-8N-50M | 电信NB-8年-2W | ||||
NB资费(10年) | 50M/年 | DXNB-10N-50M | 电信NB-10年-2W | ||||
中国移动 | NB资费(1年) | 50M/年 | 中国移动NB标准资费 | 中国移动NB | YDNB-1N-50M | 移动NB-1年-50M | |
NB资费(2年) | 50M/年 | YDNB-2N-50M | 移动NB-2年-50M | ||||
NB资费(3年) | 50M/年 | YDNB-3N-50M | 移动NB-3年-50M | ||||
NB资费(5年) | 50M/年 | YDNB-5N-50M | 移动NB-5年-50M | ||||
NB资费(6年) | 50M/年 | YDNB-6N-50M | 移动NB-6年-50M | ||||
NB资费(8年) | 50M/年 | YDNB-8N-50M | 移动NB-8年-50M | ||||
NB资费(10年) | 50M/年 | YDNB-10N-50M | 移动NB-10年-50M | ||||
NB资费(1年) | 300M/年 | YDNB-1N-300M | 移动NB-1年-300M | ||||
NB资费(2年) | 300M/年 | YDNB-2N-300M | 移动NB-2年-300M | ||||
NB资费(3年) | 300M/年 | YDNB-3N-300M | 移动NB-3年-300M | ||||
NB资费(5年) | 300M/年 | YDNB-5N-300M | 移动NB-5年-300M | ||||
NB资费(6年) | 300M/年 | YDNB-6N-300M | 移动NB-6年-300M | ||||
NB资费(8年) | 300M/年 | YDNB-8N-300M | 移动NB-8年-300M | ||||
NB资费(10年) | 300M/年 | YDNB-10N-300M | 移动NB-10年-300M | ||||
中国联通 | NB资费(1年) | 30M/月 | 中国联通NB标准资费 | 中国联通NB | LTNB-1N-30M | 联通NB-1年-360M | |
NB资费(3年) | 30M/月 | LTNB-3N-30M | 联通NB-3年-360M | ||||
NB资费(5年) | 30M/月 | LTNB-5N-30M | 联通NB-5年-360M | ||||
2G/4G资费 | 中国移动 | 4G资费(1年) | 30M/月 | 中国移动4G标准资费 | 中国移动4G | YD4G-1N-30M | 移动4G-1年-30M |
4G资费(2年) | 30M/月 | YD4G-2N-30M | 移动4G-2年-30M | ||||
4G资费(3年) | 30M/月 | YD4G-3N-30M | 移动4G-3年-30M | ||||
4G资费(4年) | 30M/月 | YD4G-4N-30M | 移动4G-4年-30M | ||||
4G资费(5年) | 30M/月 | YD4G-5N-30M | 移动4G-5年-30M | ||||
4G资费(1年) | 100M/月 | YD4G-1N-100M | 移动4G-1年-100M | ||||
4G资费(2年) | 100M/月 | YD4G-2N-100M | 移动4G-2年-100M | ||||
4G资费(3年) | 100M/月 | YD4G-3N-100M | 移动4G-3年-100M | ||||
4G资费(4年) | 100M/月 | YD4G-4N-100M | 移动4G-4年-100M | ||||
4G资费(5年) | 100M/月 | YD4G-5N-100M | 移动4G-5年-100M | ||||
4G资费(1年) | 300M/月 | YD4G-1N-300M | 移动4G-1年-300M | ||||
4G资费(3年) | 300M/月 | YD4G-3N-300M | 移动4G-3年-300M | ||||
4G资费(5年) | 300M/月 | YD4G-5N-300M | 移动4G-5年-300M | ||||
4G资费(1年) | 1G/月 | YD4G-1N-1G | 移动4G-1年-1G | ||||
4G资费(1年) | 2G/月 | YD4G-1N-3G | 移动4G-1年-3G | ||||
中国电信 | 4G资费(1年) | 1G/月 | 中国电信4G标准资费 | 中国电信4G | DX4G-1N-1G | 移动4G-1年-1G | |
4G资费(1年) | 2G/月 | DX4G-1N-2G | 移动4G-1年-2G | ||||
4G资费(1年) | 3G/月 | DX4G-1N-3G | 移动4G-1年-3G | ||||
4G资费(1年) | 4G/月 | DX4G-1N-4G | 移动4G-1年-4G | ||||
4G资费(1年) | 5G/月 | DX4G-1N-5G | 移动4G-1年-5G | ||||
4G资费(1年) | 10G/月 | DX4G-1N-10G | 移动4G-1年-10G | ||||
4G资费(1年) | 20G/月 | DX4G-1N-20G | 移动4G-1年-20G | ||||
4G资费(1年) | 30G/月 | DX4G-1N-30G | 移动4G-1年-30G | ||||
4G资费(1年) | 50G/月 | DX4G-1N-50G | 移动4G-1年-50G | ||||
4G资费(1年) | 100G/月 | DX4G-1N-100G | 移动4G-1年-100G | ||||
4G资费(1年) | 200G/月 | DX4G-1N-200G | 移动4G-1年-200G | ||||
4G资费(1年) | 300G/月 | DX4G-1N-300G | 移动4G-1年-300G | ||||
中国联通 | 4G资费(1年) | 30M/月 | 中国联通4G标准资费 | 中国联通4G | LT4G-1N-360M | 联通4G-1年-30M | |
4G资费(3年) | 30M/月 | LT4G-2N-360M | 联通4G-3年-30M | ||||
4G资费(5年) | 30M/月 | LT4G-3N-360M | 联通4G-5年-30M | ||||
特殊资费 | 中国电信 | 4G资费(1年) | 1G/月 | 中国电信4G标准资费(后付) | 中国电信4G(后付) | DX4GH-1N-1G | 电信4G后-1年-1G |
4G资费(1年) | 3G/月 | DX4GH-1N-3G | 电信4G后-1年-3G | ||||
4G资费(1年) | 5G/月 | DX4GH-1N-5G | 电信4G后-1年-5G | ||||
4G资费(1年) | 10G/月 | DX4GH-1N-10G | 电信4G后-1年-10G | ||||
4G资费(1年) | 30G/月 | DX4GH-1N-30G | 电信4G后-1年-30G | ||||
4G资费(1年) | 50G/月 | DX4GH-1N-50G | 电信4G后-1年-50G | ||||
4G资费(1年) | 100G/月 | DX4GH-1N-100G | 电信4G后-1年-100G | ||||
4G资费(1年) | 300G/月 | DX4GH-1N-300G | 电信4G后-1年-300G | ||||
单卡阶梯资费 | 系统不管控(后付) | DX4GH-DK-BX | 电信4G后-单卡-不限 | ||||
流量池阶梯资费 | 系统不管控(后付) | DX4GH-LLC-BX | 电信4G后-流量池-不限 | ||||
中国移动 | 共享流量池 | 系统不管控(后付) | 中国移动4G标准资费(后付) | 中国移动4G(后付) | YD4GH-GX-BX | 移动4G后-GX-不限 |
物联卡业务: 是三大运营商面向集团客户提供的采用物联网专用号段作为MSISDN的移动通信接入业务,通过专用网元设备支持(短信和)无线数据等基础通信服务。
物联网卡: 是由移动、电信、联通运营商提供的2/3/4G卡,消费级卡外观与普通SIM卡基本一样,采用专用号段,满足智能硬件和物联网行业对设备联网的需求。工业级卡分为普通卡和贴片卡两种形态。
消费级卡:三合一卡、二合一卡、大卡(单切卡)
工业级卡:贴片卡、工业级普通卡
通过整合:硬件资源、IOT套件、实名认证服务、机卡绑定服务对企业售卖
网络制式:TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、CDMA2000、EDGE、GPRS
号卡:消费级、工业级、插拔式、贴片式、专用物联网号码
资费套餐:支持流量包、流量池方案
接入点名称(APN):共享接入点、专用接入点
通信接入服务:上网、 短信、 语音
增值服务:用户生命周期管理、实名认证 、分应用控制、 商家在线运营系统
大、中、小流量全覆盖
流量池模式、单卡模式
年包、半年包、季包、月包、叠加包
灵活的资费策略,支持用户不同使用量的通信资源需求;多样化的资费结构,迎合不同类型用户的业务场景;低于市面同等应用场景的资费标准,有效降低用户通信开支
智能POS机、共享设备(单车、按摩椅、充电宝等)、可穿戴设备、远程抄表、GPS定位器、OBD、DTU、T-box等车辆检测设备、LBS定位设备、燃气报警器、烟感设备、数据监测设备、农业数据采集控制、定位手表、抓娃娃机、充电桩(机动车、非机动车)、对讲机、通道闸机、自动售货机、工业设备、安防设备、车载导航、智能后视镜、自助KTV、车联网设备、影像回传设备等。